BEST of The YEAR 2016
REGOLAMENTO “ONLINE MAGAZINE” e CONCORSO “BEST OF THE YEAR 2016”
- Tutti coloro che pubblicano le proprie foto nel gruppo “Le Marche, L’Umbria e i Sibillini” hanno diritto a partecipare alla selezione delle foto.
- Tutti coloro che pubblicano le proprie foto nel gruppo “Le Marche, L’Umbria e i Sibillini” accettano i regolamenti di The Marche Experience.
- Tutti coloro che pubblicano le proprie foto nel gruppo “Le Marche, L’Umbria e i Sibillini” autorizzano The Marche Experience ad utilizzare le proprio foto per qualsiasi scopo atto a promuovere la Regione Marche ed i propri concorsi.
COME PARTECIPARE?
Per partecipare è sufficiente pubblicare le proprie foto nel gruppo Facebook “Le Marche, L’Umbria e i Sibillini” dal quale vengono selezionate le foto in pubblicazione nelle pagine The Marche Experience e The Umbria Experience che avranno diritto alla partecipazione al “Best of The Year 2016”.
Il concorso fotografico “BEST OF THE YEAR 2016” è strettamente legato alla pubblicazione nel Magazine.
A Gennaio 2017 verrà fatta la somma del punteggio accumulato da ogni partecipante e si vinceranno premi.
L’assegnazione del punteggio è molto semplice, vengono divisi nelle seguenti categorie (AWARDS):
- 1St of the Month : 100 Punti (valido per The Marche Experience)
- 2nd of the Month: 80 Punti (valido per The Marche Experience)
- 3rd of the Month: 60 Punti (valido per The Marche Experience)
- COVER della pagina The Marche Experience e The Umbria Experience: 100 Punti (punteggio cumulativo con il 1st of the Month)
- Top 10: 40 Punti (Valido per The Marche Experience) - (Punteggio cumulativo con 1st , 2nd, 3rd of the Month e COVER The Marche Experience)
- Top 20: 20 Punti (Valido per The Marche Experience) - (Punteggio cumulativo con 1st , 2nd, 3rd of the Month , Top 10 e COVER The Marche Experience)
- Admin Choice: 100 Punti (Punteggio cumulabile con qualsiasi altro AWARD)
- Bonus: Le prime 3 foto con più likes dell’anno riceveranno un bonus di 500 Punti (non persone raggiunte)
- Partecipazione a mostre collettivi di The Marche Experience: 300 punti
ES.: Foto con maggior numero di like su The Marche Experience vince il 1st of the Month (100 Punti) , il Top 10 (40 Punti), il Top 20 (20 Punti).
Se ha anche ottenuto la copertina vince anche la COVER (100 Punti).
Per un totale di 260 Punti.
Se dovesse vincere anche l’Admin Choice si aggiungerebbero 100 punti
Per la classifica si conteggiano solo i like delle rispettive pagine (non delle copertine), a pari merito si conteggiano le condivisioni.
Nella sommatoria finale, nel caso di parità di punteggio tra partecipanti, gli amministratori decideranno tramite una valutazione quale sarà l’ordine definitivo.
NOTE.:
- Le foto che non hanno una qualità sufficiente per la pubblicazione del Magazine non potranno partecipare al concorso “Best of The Year 2016” (Risoluzione minima 800 pixel per lato lungo)
- Gli amministratori hanno diritto ad escludere dal concorso e dal magazin qualsiasi foto, in qualsiasi momento motivandone la causa.
- Le decisioni degli amministratori sono indiscutibili, pena l’esclusione dal concorso.
- La scadenza è l’ultimo Sabato del mese (le foto pubblicate successivamente entrano nel mese successivo)
NOTE: gli admin (Emanuele Zallocco, Fini Mauro, Patrizio Paialunga) partecipano al concorso (esclusa l'assegnazione degli admin choice), ma non riceveranno nessun premio. L’eventuale premio di posizione a loro assegnato andrà al concorrente successivo in graduatoria.
Di seguito le 3 foto con l'assegnazione dei 500 punti di bonus
CLASSIFICA DEFINITIVA
Nome | Bonus Mostre | Altri Bonus | Punteggio |
Emanuele Zallocco * | 900 | 2380 | |
Carlo Torelli | 600 | 2120 | |
Giuseppe Barino | 900 | 2120 | |
Giuliano Betti | 900 | 2040 | |
Tommaso Rossi | 300 | 500 | 2000 |
Francesco Sanchioni | 900 | 1940 | |
Stefania Vecchioni | 1860 | ||
Franco Stracci | 600 | 1840 | |
Gabriele Marinsalda | 300 | 1780 | |
Enzo Torelli | 900 | 1780 | |
Attilio Pavoni | 900 | 1680 | |
Giovanni Paccasassi | 600 | 1640 | |
Roberto Vecchi | 900 | 1620 | |
Erika Broker | 900 | 1600 | |
Cinzia Mariani | 300 | 1480 | |
Cristina Cecmac | 900 | 1440 | |
William Pettinelli | 300 | 1400 | |
Patrizio Paialunga* | 900 | 1360 | |
Paulo Marcelo Peralta | 900 | 1300 | |
Francesco Russo | 300 | 1220 | |
Giuseppe Palestini | 1220 | ||
Gianluca Vignaroli | 300 | 1200 | |
Loris Cintio | 300 | 1080 | |
Andrea Piccirilli | 300 | 1080 | |
Marco Incipini | 500 | 1040 | |
Matteo Mazzoni | 900 | 1040 | |
Beatrice Bartoccioni | 900 | 1000 | |
Lorenza Gregori | 300 | 940 | |
Giampaolo Pauselli | 900 | 920 | |
Adriano Gattoni | 600 | 920 | |
Valentina Fazzini | 900 | 900 | |
Olaf Gunnarson | 900 | 900 | |
Stefano Foresi | 500 | 860 | |
Carlo Marcelli | 300 | 820 | |
Massimo Morreale | 600 | 800 | |
Gianfranco Gervasi | 600 | 800 | |
Mauro Flamini | 600 | 800 | |
Enrico Bacchini | 600 | 800 | |
Antonio D'Ettorre* | 600 | 800 | |
Massimo Martedi | 740 | ||
Carla Rotoloni | 300 | 720 | |
Tommaso Astolfi | 300 | 700 | |
Cri Poli | 300 | 700 | |
Stefan Dybon | 600 | 700 | |
Marco Svarca | 300 | 660 | |
Almo Berretta | 660 | ||
Edgarda Quercetti | 600 | 660 | |
Daniele Silvi | 300 | 660 | |
Sandro Maoloni | 640 | ||
Luca Basili | 600 | 620 | |
Leonardo Ricci | 600 | 600 | |
Gilberto Accattoli | 600 | 600 | |
Maurizio Matteucci | 600 | 600 | |
William Tallevi | 600 | 600 | |
Diego Corinaldesi | 600 | 600 | |
Luca Barlocci | 300 | 600 | |
Andrea Del Brutto | 600 | ||
Mauro Tronto | 560 | ||
Paolo Boschetti | 560 | ||
Felice Maggiori | 300 | 540 | |
Luca Morosini | 520 | ||
Maurizio Varnelli | 500 | ||
Marco Benzi | 500 | ||
Kiko Doninelli | 300 | 500 | |
Tonino Guazzaroni | 480 | ||
Carlo Lupetti | 460 | ||
Gianmario Montanati | 460 | ||
Mauro Fini* | 300 | 460 | |
Tommaso Cimarelli | 300 | 460 | |
Francesco Gargano | 300 | 460 | |
Giulia Grilli | 300 | 440 | |
Gabriele Recanatini | 440 | ||
Jonathan Giovannini | 420 | ||
Giacomo Fioretti | 300 | 400 | |
Marco Bonfitto | 300 | 400 | |
Maurizio Fiorentini | 300 | 420 | |
Renzo Azzacconi | 400 | ||
Halvard Berg | 300 | 400 | |
Gabriele Pallucca | 300 | 400 | |
Piera Seghetti | 380 | ||
Annamaria De Angelis | 300 | 360 | |
Stefano Crucianelli | 360 | ||
Andrea Carnevalini | 340 | ||
Andrea Brasca | 300 | 300 | |
Raffaele Martelli | 300 | 300 | |
Marco Ugoccioni | 300 | 300 | |
Giancarlo Fosci | 300 | 300 | |
Daniele Silvi | 300 | 300 | |
Dino Ruzziconi | 300 | 300 | |
Emanuele Fabbri | 300 | 300 | |
Alessandro Barbizzi | 300 | 300 | |
Deborah Magni | 300 | 300 | |
Ida Cerisano | 300 | 300 | |
Federico Lelli | 300 | 300 | |
Claudio Massanelli | 300 | 300 | |
Matteo Naspetti | 300 | ||
Danilo Amaolo | 300 | ||
Mattia Bisciari | 260 | ||
Ubaldo Cristofanetti | 260 | ||
Simone Rinaldi | 240 | ||
Mario Spalla | 240 | ||
Silvia Savini | 220 | ||
Sal Sero | 220 | ||
Marco Tamenghi | 200 | ||
Mauro Cirigliano | 200 | ||
Davide Sandroni | 200 | ||
Stefano Romagnoli | 200 | ||
Giuliano Mangani | 200 | ||
Daniele Lionetti | 200 | ||
Matteo Mori | 200 | ||
Marinella Serrani | 200 | ||
Massimo Radi | 200 | ||
Paola Pennesi | 200 | ||
Giuseppe Tagliento | 160 | ||
Andrea Tedeschi | 160 | ||
Deborah Magni | 160 | ||
Gaia Bravi | 160 | ||
Berico Predieri | 160 | ||
Luca Marchegiani | 160 | ||
Elisa Bistocchi | 160 | ||
Goffredo Zucchetti | 140 | ||
Sonia Darini | 140 | ||
Alduino Pelosi | 120 | ||
Germano Copponi | 120 | ||
Michele Fatica | 120 | ||
Enrico Granati Pighetti | 120 | ||
Luigi Biancucci | 120 | ||
Lorenzo D’Isabella | 120 | ||
Stefano Menghi | 120 | ||
Marta Flader Leszczynska | 100 | ||
Nello Sorrentino | 100 | ||
Renato Coppari | 100 | ||
Federico Cristalli | 100 | ||
Marco Vecchioni | 100 | ||
Daniel Medici | 100 | ||
Pier Giovanni Buatti | 100 | ||
Alessandro Casoni | 100 | ||
Andrea Parlascino | 100 | ||
Alain Gerardot-Paveglio | 100 | ||
Sandro Pippa | 100 | ||
Valerio Clementi | 100 | ||
Veronica Spanu | 100 | ||
Simone Trebbi | 100 | ||
Mirko Marsili | 100 | ||
Moreno Pieroni | 100 | ||
Alessandro Giova Giovagnoli | 100 | ||
Massimo Maggioli | 100 | ||
Marco del Biondo | 100 | ||
Gilberto Primucci | 100 | ||
Davide Toccaceli | 100 | ||
Matteo Riddler Grammatico | 100 | ||
Aleksi Cherednik | 100 | ||
Attilio Angelini | 100 | ||
Diego Tonon | 100 | ||
Manuel Valenti | 80 | ||
Giovanni Sestu | 60 | ||
Francesco Ganzetti | 60 | ||
Manu Rossi | 60 | ||
Luana Salvati | 20 | ||
Michele Ferrucci | 20 | ||
Luciano Brandimarti | 20 | ||
Franco Marinucci | 20 | ||
Giacomo Clementi | 20 | ||
Federico Simonetti | 20 | ||
Marilena Vittori | 20 | ||
Damiano Mercuri | 20 | ||
Andrea Mei | 20 | ||
Candida De Angelis | 20 | ||
Falvio Flaps Tacconi | 20 | ||
Anna Punto | 20 | ||
Simone Rossi | 20 | ||
Ambra Si | 20 | ||
Maicol Pezzolla | 20 |
Post a Comment